Spreads Exness — mesurés, pas annoncés
Chaque chiffre ci-dessous a été enregistré sur le flux MetaTrader 5 d'Exness Standard par un EA dans le terminal — le spread que la plateforme a réellement coté, pas un « à partir de 0.0 » marketing. Les coûts en dollars sont calculés par défaut pour 0.1 lot, la taille que la plupart des comptes particuliers utilisent réellement — passez à 0.01 ou 1.0 ci-dessous.
Spreads mesurés — les 23 instruments dans un seul tableau
| Instrument | Typique | min – p90 | Coût / 0.1 lot | Coût vs variation journalière | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Majeures FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stable sur l'échantillon | $0.80 | 2.1% | 29,326 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 2.2% | 46,261 |
| USD/JPYpips | 1 | — stable sur l'échantillon | $0.65 | 0.8% | 83,255 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stable sur l'échantillon | $0.90 | 2.6% | 20,902 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.01 | 2.6% | 16,970 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.60 | 2.9% | 23,874 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.40 | 3.5% | 16,766 |
| Croisées FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.76 | 7.7% | 7,742 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stable sur l'échantillon | $1.04 | 1.3% | 49,909 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.43 | 1.5% | 59,775 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stable sur l'échantillon | $0.71 | 1.3% | 43,769 |
| Métaux | |||||
| XAU/USD (Or)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 404,113 |
| XAG/USD (Argent)pts | 3 | — stable sur l'échantillon | $15.00 | 1.3% | 91,975 |
| Énergie | |||||
| Pétrole US (WTI)pts | 2 | — stable sur l'échantillon | $2.00 | 0.7% | 352,941 |
| Pétrole UK (Brent)pts | 4 | 3.3 – 4.2 | $4.00 | 1.1% | 105,712 |
| Indices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 40 | — stable sur l'échantillon | $0.04 taille du contrat 1 | 0.7% | 205,958 |
| US30 (Dow)pts | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 198,487 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 112 | — stable sur l'échantillon | $0.11 | 0.3% | 1,438,326 |
| DE30 (DAX)pts | 7 | — stable sur l'échantillon | $0.08 taille du contrat 1 | 0.3% | 106,076 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 31 | 31 – 34 | $0.00 Coté en yens japonais avec une taille de contrat de 1 unité d'indice — un petit contrat, donc le coût en dollars par lot est naturellement bas ; conforme aux spécifications de contrat publiées par Exness. | 0.2% | 146,223 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 1.1% | 79,563 |
| Crypto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 0.4% | 116,911 |
| ETH/USDpts | 100 | — stable sur l'échantillon | $0.10 | 1.1% | 52,222 |
Typique = la médiane de tous les relevés. La bande min–p90 montre jusqu'où le spread s'est étiré sous charge ; un badge stable sur l'échantillon Ce badge indique que le spread n'a jamais varié sur l'ensemble de l'échantillon — sur Exness Standard, de nombreux instruments sont cotés avec des spreads cibles stables ; on s'attend donc à y trouver des valeurs minimales, médianes et p90 identiques, ce qui ne constitue pas une erreur. Les paires de devises sont cotées en pips ; les métaux, les indices, l’énergie et les cryptomonnaies en points — la colonne « Coût » convertit chaque instrument en coût en dollars de l’ouverture d’un lot de la taille sélectionnée au spread typique. Points de confiance : ●●● au moins 2 000 observations, ●● au moins 800, ● en dessous de ce seuil — considérez les lignes à un seul point comme indicatives. Les coûts en dollars varient en valeur absolue car les tailles des contrats diffèrent : 1 lot de JP225 (Nikkei 225) correspond à un contrat de seulement 1 — une fraction de la valeur notionnelle des autres instruments — ; un coût de quelques centimes par lot est donc réel et ne constitue pas une erreur ; la colonne « Coût par rapport à la variation quotidienne » permet une comparaison équitable entre les différents instruments. Exnessdu serveur -MT5Trial11, capturé le 11 septembre 2026 à 07 h 59, heure du serveur.
Ce que cela signifie pour un petit compte
- Coût d'entrée le plus bas par rapport à la variation journalière : JP225 (Nikkei 225) — le spread prend environ 0.2% de l'amplitude d'une journée moyenne ($0.00 par 0.1 lot).
- Le plus élevé : EUR/GBP — environ 7.7% de la variation journalière disparaît dès l'entrée ; les trades à court terme y paient une prime sur Standard.
- Relevé isolé le plus large de cet échantillon : GBP/JPY à 30,4 pips autour de 21:00 heure serveur — au moment du rollover quotidien — ouvrir des positions sur cette heure coûte plus cher.
Le spread au fil de la journée
Les heures sont en heure serveur de la plateforme. Les valeurs sont affichées au-dessus de chaque barre ; les heures hachurées étaient hors de la fenêtre de cette capture — elles ne sont pas nulles, simplement pas encore mesurées. Les bandes de session sont indicatives (repères en heure d'été).
Détention overnight — swaps mesurés
Valeurs affichées par 0.1 lot — le sélecteur de lot ci-dessus redimensionne aussi ce tableau.
| Instrument | Long / nuit | Short / nuit | Jour triple | Détention 5 nuits (côté le plus défavorable) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.57 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$3.99 |
| GBP/USD | −$0.14 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.86 | Mercredi ×3 | −$6.04 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Mercredi ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.59 | Jeudi ×3 | −$4.10 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Mercredi ×3 | −$8.09 |
| NZD/USD | −$0.39 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$2.73 |
| EUR/GBP | −$0.58 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.07 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | Mercredi ×3 | −$4.04 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.19 | Mercredi ×3 | −$8.36 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$1.00 |
| XAU/USD (Or) | −$5.36 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$37.51 |
| XAG/USD (Argent) | −$4.20 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$29.40 |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | −$18.69 | Pas de jour triple | −$93.45 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | −$21.89 | Pas de jour triple | −$109.45 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.02 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$6.71 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$4.12 |
| DE30 (DAX) | −$0.51 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.55 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.26 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.81 |
| BTC/USD | −$1.61 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$11.26 |
| ETH/USD | −$0.05 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.36 |
Données issues du cahier des charges de la plateforme à la même date de capture (11/09/2026). Valeur négative = débit journalier, valeur positive = crédit journalier ; lors d’une journée de triple swap, trois nuits sont comptabilisées en une seule fois. « Détention de 5 nuits » correspond à 7 frais lorsque l'instrument connaît un jour de triple swap — une détention du lundi au samedi le traverse une fois ; les matières premières (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour de triple swap, donc cinq nuits signifient cinq frais — ce qui correspond au coût réel d'une position d'une semaine, et non au tarif promotionnel par nuit. Voir taux de swap pour comprendre le fonctionnement des swaps.
Combien coûtera cette position ?
Les frais de swap supposent le pire cas : chaque série de 7 nuits traverse un jour de triple swap ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple et débitent une fois par nuit. Les chiffres combinent le spread d'entrée mesuré et le swap capturé pour le côté choisi — indicatif, pas une cotation.
« À partir de 0.0 pips » — de quel compte s'agit-il vraiment ?
Le « à partir de 0.0 » mis en avant appartient au compte Raw Spread , qui ajoute une commission fixe par côté. Cette page mesure le compte Standard — la comparaison équitable est le coût tout compris par trade :
Standard — EUR/USD
0.8 pips de spread typique · sans commission · dépôt minimum : aucun sur les comptes Standard. Mesuré relevé par relevé sur le flux propre de la plateforme.
Raw Spread — EUR/USD
Annoncé « à partir de 0.0 pips » plus une commission pouvant atteindre $3.50 par côté ≈ un plancher de $7.00 par aller-retour. Cela ne revient moins cher que lorsque le spread brut se maintient réellement proche de zéro — le Raw Spread n'est pas mesuré sur cette page.
Écart médian, capture par capture (49 captures)
| Instrument | Dernier | Tendance | Fourchette | Notes sur les données |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD (Or) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | — | |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | — | |
| Pétrole UK (Brent) | 4 | 3 – 4 | — | |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30 (Dow) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Une capture par jour à partir du même flux MT5. Une plage étroite signifie que le spread médian est resté stable sur la période. Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir en raison de la volatilité, des actualités et des conditions de marché.
Comment la mesure a été réalisée
Les chiffres ci-dessus sont des mesures, pas des promesses.
Ces informations proviennent du compte «Standard» suivi par cette page — aucun dépôt minimum n'est requis pour les comptes «Standard». Les spreads varient en fonction des conditions du marché. Dernière mise à jour le 11 septembre 2026.