Volatilité sur Exness — amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot · Côte d'Ivoire
Amplitude quotidienne moyenne, régime de volatilité, gaps du week-end et ce que représente réellement un lot en dollars — calculé à partir de l’historique de prix MT5 d’Exness. mesuré le 9 Sep · 07:50 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Vol. réalisée (ann.) | Gap moyen du week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 36,1 pips | 43,1 pips | en contraction (0.84) | 3.92% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 43,4 pips | 57.7 pips | contrat (0,75) | 4.67% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 114,9 pips | 103.2 pips | en expansion (1.11) | 8.67% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 32.4 pips | 37,1 pips | en contraction (0.87) | 5.13% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 56.2 pips | 50.9 pips | en expansion (1.10) | 3.81% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 41,9 pips | 48.6 pips | en contraction (0.86) | 6.64% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 37.9 pips | 37,8 pips | stable (1.00) | 6.69% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.7 pips | 20 pips | en contraction (0.83) | 2.44% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 112.8 pips | 99.6 pips | en expansion (1.13) | 7.4% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 136.2 pips | 125.9 pips | en expansion (1,08) | 7.83% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 78,1 pips | 75.5 pips | stable (1.03) | 7.73% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Or) | $93.82 | $84.92 | en expansion (1.10) | 23.54% | $0.10 |
| XAG/USD (Argent) | $2.10 | $2.15 | stable (0,98) | 35.95% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $2.73 | $3.00 | en contraction (0.91) | 41.45% | $0.00 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.05 | $3.29 | en contraction (0.93) | 50.29% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,303.52 | $1,986.57 | en expansion (1.16) | 32.27% | $1.84 |
| ETH/USD | $90.63 | $80.56 | en expansion (1,12) | 47.33% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 55.5 pts | 66.2 pts | en contraction (0.84) | 9.99% | 0,2 pts |
| US30 (Dow) | 397.8 pts | 473.6 pts | en contraction (0.84) | 10.5% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 344.4 pts | 462.2 pts | contrat (0,75) | 18.34% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 222.9 pts | 255.6 pts | en contraction (0.87) | 11.65% | 5.0 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,420.8 pts | 1,688.3 pts | en contraction (0.84) | 26.64% | 6.1 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 80.9 pts | 95.2 pts | en contraction (0.85) | 9.05% | 10.8 pts |
ADR = écart moyen quotidien entre le plus haut et le plus bas. Le régime compare les 14 dernières séances aux 50 dernières : les marchés en expansion demandent des stops plus larges et une taille de position réduite ; ceux en contraction, l'inverse. Gap de week-end = écart moyen entre l'ouverture du lundi et la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionner en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Variation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $2.10 | $50.00 | $10,510 |
| XAU/USD (Or) | $93.82 | $1.00 | $9,382 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.05 | $10.00 | $3,053 |
| Pétrole US (WTI) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| BTC/USD | $2,303.52 | $0.01 | $2,304 |
| GBP/JPY | 136.2 pips | $6.52 | $889 |
| USD/JPY | 114,9 pips | $6.52 | $750 |
| EUR/JPY | 112.8 pips | $6.52 | $736 |
| USD/CHF | 41,9 pips | $12.37 | $518 |
| AUD/JPY | 78,1 pips | $6.52 | $510 |
| GBP/USD | 43,4 pips | $10.00 | $434 |
| USD/CAD | 56.2 pips | $7.26 | $408 |
| US30 (Dow) | 397.8 pts | $0.10 | $398 |
| NZD/USD | 37.9 pips | $10.00 | $379 |
| EUR/USD | 36,1 pips | $10.00 | $361 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 344.4 pts | $0.01 | $344 |
| AUD/USD | 32.4 pips | $10.00 | $324 |
| DE30 (DAX) | 222.9 pts | $0.116 | $259 |
| EUR/GBP | 16.7 pips | $13.56 | $226 |
| UK100 (FTSE 100) | 80.9 pts | $0.0136 | $110 |
| ETH/USD | $90.63 | $0.01 | $91 |
| US500 (S&P 500) | 55.5 pts | $0.01 | $55 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,420.8 pts | $0.00065 | $9 |
Un même « 1 lot » comporte un risque très différent selon les instruments : dans cet échantillon, un lot de XAG/USD (Silver) varie d’environ $10,510 sur une journée typique, contre $9 pour le JP225 (Nikkei 225) — soit environ 1,138× l’exposition quotidienne. La taille de position n’est comparable équitablement que lorsqu’elle est définie à partir de la variation en dollars, ce que fait précisément le calculateur de taille de lot fait justement.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 38,7 pips | 55,7 pips | 54,8 pips | 53,7 pips |
| GBP/USD | 57.3 pips | 51.4 pips | 80.3 pips | 72,7 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 69.6 pips | 88.2 pips | 162,5 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35,4 pips | 40.6 pips | 42.3 pips | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51,3 pips | 53,1 pips | 64,6 pips | 53,5 pips | 61,6 pips |
| USD/CHF | 44,9 pips | 41.4 pips | 60.4 pips | 63,3 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50,5 pips | 44,4 pips | 40.8 pips |
| EUR/GBP | 21.7 pips | 21,1 pips | 32 pips | 21,3 pips | 18.3 pips |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 68.2 pips | 92.4 pips | 140,6 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 82.2 pips | 132.3 pips | 179,1 pips | 141.3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 70,6 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD (Or) | $71.23 | $93.54 | $123.52 | $96.70 | $101.00 |
| XAG/USD (Argent) | $1.93 | $2.57 | $2.94 | $2.60 | $2.51 |
| Pétrole US (WTI) | $3.34 | $3.90 | $2.93 | $3.22 | $2.71 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.18 | $3.76 | $3.24 | $3.29 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,136.31 | $1,982.69 | $1,960.63 | $2,354.82 | $2,915.82 |
| ETH/USD | $79.09 | $72.91 | $113.00 | $79.75 | $95.70 |
| US500 (S&P 500) | 63.0 pts | 77.6 pts | 78.6 pts | 91,4 pts | 65.2 pts |
| US30 (Dow) | 454.8 pts | 597.5 pts | 611.9 pts | 617,8 pts | 459.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 462.0 pts | 596.5 pts | 535.8 pts | 649,1 pts | 428.7 pts |
| DE30 (DAX) | 269,6 pts | 335.1 pts | 306.7 pts | 338,1 pts | 271.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,663.4 pts | 2,318.0 pts | 2,117.7 pts | 1 870,0 pts | 1,832.9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 92.1 pts | 112.7 pts | 118.6 pts | 139.1 pts | 110.9 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines riches en actualités les rebattent.
Comment la mesure a été réalisée
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures relevés dans l'historique D1 sur le flux MT5 propre à Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Variation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →