Exness — Stabilité des spreads : la distribution mesurée complète · Côte d'Ivoire
Il ne s'agit pas seulement de l'écart habituel, mais de l'ensemble de la distribution : les centiles allant du cours le plus stable au pic le plus extrême enregistré, mesurés à partir du flux MT5 d'Exness. Mesure effectuée le 11 septembre à 07 h 59 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la stabilité compte
Deux comptes peuvent afficher le même spread « typique » et se comporter très différemment sous tension. Un stop-loss, une sortie de scalping ou une entrée sur annonce est exécuté au spread du moment — pas à la médiane. La stabilité des spreads est l’une des caractéristiques de compte qu’Exness met en avant ; ce tableau permet au trader de la vérifier sur des données mesurées plutôt que de la croire sur parole.
Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir selon la liquidité, l'actualité et les conditions de marché.
Distribution mesurée des spreads (pips ; points pour le non-FX)
| Instrument | Min | p25 | Médiane | p75 | p90 | p99 | Max | Écart-type | p90 ÷ médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 4.8 | 0.233 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9.2 | 0.735 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 16.1 | 0.305 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 7 | 0.455 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.3 | 12.5 | 0.777 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 0.196 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 9.4 | 11.4 | 1.118 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 5.5 | 0.393 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 22.6 | 0.786 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 17.3 | 30.4 | 2.852 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 6.7 | 0.422 | 1.00 |
| XAU/USD (Or) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.572 | 1.00 |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Pétrole UK (Brent) | 3.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 0.25 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 110 | 4.541 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 30 | 1.631 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 240 | 4.235 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 10.373 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 52 | 1.279 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 860 | 111.941 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = le spread était égal ou inférieur à cette valeur pendant 25/75/90/99 % du temps échantillonné. « p90 ÷ médiane » proche de 1.00 = le spread bouge à peine ; des valeurs plus élevées = il s’étire sous tension.
Dans cet échantillon, USD/CHF, XAU/USD (Gold), XAG/USD (Silver), US Oil (WTI) et d'autres présentaient le même écart entre la médiane et le 99e centile : le cours obtenu par les traders une fois sur deux était celui qu'ils obtenaient 99 fois sur 100.
Comment la mesure a été réalisée
- Le bid et l’ask de chaque tick capturés dans le terminal, sur le propre flux MT5 d’Exness.
- Centiles calculés sur l’échantillon complet, pas sur une fenêtre choisie à la main.
- Les fenêtres de rollover et d’annonces sont incluses — c’est ce que montrent les colonnes p99 et Max.
- Les chiffres sont actualisés à intervalles réguliers.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →